若是您看了本文另有题目不处置或想征询价钱,能够随时拨打我公司的热线德律风!钱询问: IM体育:138 3816 5591
型号规格
|
给料粒度
(mm) |
出料粒度
(mm) |
出产才能
(m3/h) |
机电
|
总分量
(t) |
形状尺寸(mm)
(长×宽×高) |
|
极数
|
功率(kw)
|
||||||
PCΦ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 4 | 11 | 0.8 | 900×670×860 |
PCΦ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 4 | 22 | 2.26 | 1200×1050×1200 |
PCΦ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 4 | 55 | 4.8 | 1310×1180×1310 |
PCΦ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 4 | 75 | 5.9 | 1600×1390×1575 |
PCΦ1000×1000 | ≤350 | ≤35 | 30-55 | 6 | 132 | 8 | 1800×1590×1775 |
PCΦ1250×1250 | ≤350 | ≤35 | 35-65 | 6 | 180 | 14 | 2060×1600×1890 |
PCΦ1400×1400 | ≤350 | ≤35 | 50-100 | 6 | 280 | 32 | 2365×1870×2220 |
PCΦ1600×1600 | ≤350 | ≤35 | 100-150 | 8 | 480 | 37.5 | 3050×2850×2800 |
若是您另有疑难或题目,能够当即拨打咱们的热线德律风或点击留言!
版权一切:巩义市佳义机器装备无限公司IM体育:制砂机装备消息手艺网站舆图